当前位置:河南机电职业学院中专部 > 学校新闻
学校新闻2021年河南机电职业学院艺术类专业代码及计划 | ||||
专业 | 文科专业代码 | 文科计划 | 理科专业代码 | 理科计划 |
环境艺术设计 | 04 | 16 | 01 | 10 |
产品艺术设计 | 03 | 6 | 02 | 4 |
2021年河南机电职业学院对口类专业代码及计划 | ||||
专业 | 专业代码 | 对口计划 | ||
汽车检测与维修技术 | 10 | 20 | ||
新能源汽车技术 | 8 | 30 | ||
机械制造及自动化 | 2 | 10 | ||
数控技术 | 1 | 10 | ||
机电设备技术 | 3 | 20 | ||
机电一体化技术 | 5 | 30 | ||
计算机应用技术 | 14 | 30 | ||
移动互联应用技术 | 13 | 20 | ||
电气自动化技术 | 6 | 40 | ||
大数据与会计 | 15 | 2 | ||
学前教育 | 18 | 55 | ||
空中乘务 | 11 | 20 | ||
环境艺术设计 | 17 | 24 | ||
产品艺术设计 | 16 | 16 | ||
包装策划与设计(平面设计方向) | 9 | 30 | ||
飞机机电设备维修 | 12 | 15 | ||
无人机应用技术 | 7 | 20 | ||
制冷与空调技术(医疗净化方向) | 4 | 5 | ||
合计: | 397 | |||
2021年河南机电职业学院普通类专业代码及计划 | ||||
专业 | 专业代码 | 文科计划 | 理科计划 | |
汽车检测与维修技术 | 36 | 55 | 125 | |
汽车技术服务与营销 | 35 | 30 | 21 | |
汽车制造与试验技术 | 26 | 10 | 30 | |
汽车造型与改装技术 | 28 | 5 | 10 | |
新能源汽车技术 | 27 | 26 | 70 | |
汽车智能技术 | 45 | 11 | 25 | |
模具设计与制造 | 14 | 25 | 55 | |
机械制造及自动化 | 12 | 50 | 94 | |
数控技术 | 11 | 12 | 20 | |
智能控制技术 | 21 | 25 | 54 | |
工业机器人技术 | 22 | 85 | 156 | |
机电设备技术 | 16 | 10 | 36 | |
机电一体化技术 | 19 | 10 | 26 | |
电气自动化技术(智能化方向) | 23 | 10 | 16 | |
电子信息工程技术 | 42 | 12 | 20 | |
智能机电技术 | 20 | 20 | 80 | |
计算机应用技术 | 47 | 40 | 64 | |
移动互联应用技术 | 44 | 20 | 60 | |
智能产品开发与应用 | 46 | 20 | 40 | |
电力系统自动化技术 | 05 | 26 | 40 | |
电气自动化技术 | 24 | 45 | 60 | |
供用电技术 | 06 | 24 | 50 | |
电子竞技运动与管理 | 70 | 10 | 5 | |
大数据与会计 | 54 | 25 | 25 | |
现代物流管理 | 57 | 5 | 9 | |
电子商务 | 56 | 23 | 23 | |
金融科技应用 | 53 | 10 | 10 | |
装配式建筑工程技术 | 09 | 50 | 50 | |
学前教育 | 65 | 105 | 40 | |
酒店管理与数字化运营 | 59 | 80 | 30 | |
酒店管理与数字化运营(智慧旅行方向) | 60 | 40 | 10 | |
社区管理与服务 | 71 | 70 | 30 | |
空中乘务 | 38 | 40 | 10 | |
健康管理 | 52 | 75 | 110 | |
健身指导与管理 | 69 | 15 | 35 | |
体育保健与康复 | 68 | 20 | 10 | |
建筑装饰工程技术 | 07 | 32 | 28 | |
包装策划与设计(平面设计方向) | 29 | 20 | 17 | |
工业设计 | 13 | 14 | 16 | |
动漫设计(游戏美术方向) | 61 | 30 | 25 | |
飞机机电设备维修 | 39 | 10 | 20 | |
无人机应用技术 | 25 | 20 | 43 | |
定翼机驾驶技术 | 37 | 6 | 10 | |
智能制造装备技术 | 15 | 30 | 96 | |
应用德语 | 67 | 30 | 10 | |
应用英语 | 66 | 35 | 15 | |
建筑智能化工程技术(智能安防技术方向) | 10 | 2 | 2 | |
信息安全技术应用(网络安全技术方向) | 50 | 10 | 20 | |
智能互联网络技术 | 51 | 15 | 25 | |
物联网应用技术 | 43 | 14 | 20 | |
文化创意与策划 | 64 | 22 | 10 | |
铁道通信与信息化技术 | 34 | 5 | 5 | |
铁道信号自动控制 | 33 | 5 | 5 | |
连锁经营管理 | 55 | 69 | 30 | |
研学旅行管理与服务 | 58 | 70 | 30 | |
软件技术 | 48 | 13 | 13 | |
建筑动画技术 | 08 | 100 | 100 | |
城市轨道车辆应用技术 | 40 | 12 | 28 | |
铁道机车运用与维护 | 32 | 8 | 40 | |
大数据技术 | 49 | 33 | 90 | |
电梯工程技术 | 18 | 2 | 3 | |
城市轨道交通机电技术 | 41 | 5 | 10 | |
服装设计与工艺 | 30 | 65 | 37 | |
民族服装与饰品 | 63 | 18 | 12 | |
服装陈列与展示设计 | 62 | 25 | 15 | |
制冷与空调技术(医疗净化方向) | 17 | 10 | 25 | |
医疗器械维护与管理(高端医疗设备) | 31 | 10 | 20 | |
合计: | 1879 | 2369 |
上一篇:
下一篇: